티스토리 뷰
목차
반응형
이 목록은 현재 국내에서 판매되는 주요 국내, 해외 브랜드 하이브리드 모델을 기준으로 정리한 것이며, 브랜드별로 새로운 모델이 추가될 수도 있습니다.
국내 브랜드 세단



모델명 | 특징 | 배기량 (cc) | 출력 (hp) | 토크 (kg.m) | 연비 (km/L) | 장점 | 단점 | 가격 (만원) |
현대 아반떼 하이브리드 (CN7) | 준중형 세단, 고효율 연비 | 1,598 | 141 | 27 | 18.5~21.1 | 뛰어난 연비, 합리적인 가격 | 실내 공간이 다소 좁음 | 2,500~3,000 |
현대 쏘나타 하이브리드 (DN8) | 중형 세단, 부드러운 주행감 | 1,998 | 152 | 27 | 17.1~19.4 | 정숙한 승차감, 첨단 안전 기능 | 트렁크 공간 제한 | 3,200~3,800 |
현대 그랜저 하이브리드 (GN7) | 대형 세단, 고급스러운 디자인 | 2,497 | 235 | 35.7 | 16.7~18 | 넓은 실내 공간, 고급스러운 인테리어 | 높은 가격대 | 4,200~5,300 |
기아 K5 하이브리드 (DL3) | 중형 세단, 스포티한 디자인 | 1,998 | 152 | 27 | 18.8~19.8 | 우수한 연비, 다이내믹한 주행 성능 | 하이브리드 특유의 가속감 부족 | 3,100~3,700 |
기아 K8 하이브리드 (GL3) | 준대형 세단, 첨단 기술 적용 | 2,497 | 235 | 35.7 | 17.1~18 | 고급스러운 승차감, 다양한 편의 기능 | 높은 가격대 | 4,000~5,000 |
국내 브랜드 SUV



모델명 | 특징 | 배기량 (cc) | 출력 (hp) | 토크 (kg.m) | 연비 (km/L) | 장점 | 단점 | 가격 (만원) |
현대 코나 하이브리드 (SX2) | 소형 SUV, 실용적인 크기 | 1,598 | 141 | 27 | 18.1~19.8 | 높은 연비, 컴팩트한 디자인 | 작은 트렁크 공간 | 2,800~3,300 |
현대 투싼 하이브리드 (NX4) | 준중형 SUV, 넓은 실내 공간 | 1,598 | 235 | 35.7 | 14.3~16.2 | 우수한 연비, 다양한 안전 기능 | 고속 주행 시 엔진 소음 | 3,200~4,100 |
현대 싼타페 하이브리드 (MX5) | 중형 SUV, 패밀리카 | 1,598 | 235 | 35.7 | 14~15.5 | 넓은 실내 공간, 강력한 주행 성능 | 높은 가격대 | 3,800~4,800 |
기아 니로 하이브리드 (SG2) | 소형 SUV, 경제적인 선택 | 1,598 | 141 | 27 | 19.1~20.9 | 뛰어난 연비, 실용적인 크기 | 고속 주행 시 소음 발생 | 2,900~3,500 |
기아 스포티지 하이브리드 (NQ5) | 준중형 SUV, 스포티한 디자인 | 1,598 | 230 | 35.7 | 15.2~16.7 | 우수한 연비, 넓은 실내 공간 | 하이브리드 시스템 반응 속도 아쉬움 | 3,300~4,200 |
기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4) | 중형 SUV, 강력한 성능 | 1,598 | 235 | 35.7 | 13.8~15.7 | 넓은 실내 공간, 다양한 편의 기능 | 높은 가격대 | 3,800~4,900 |
기아 카니발 하이브리드 (KA4) | 대형 RV, 가족용 차량 | 1,598 | 245 | 37.4 | 13.5 | 넓은 실내 공간, 강력한 엔진 성능 | 연비가 상대적으로 낮음 | 4,000~5,100 |
해외 브랜드 세단



모델명 | 특징 | 배기량 (cc) | 출력 (hp) | 토크 (kg.m) | 연비 (km/L) | 장점 | 단점 | 가격 (만원) |
토요타 캠리 하이브리드 | 중형 세단, 높은 신뢰도 | 2,487 | 218 | 22 | 18.5~19.3 | 뛰어난 연비, 내구성 | 초기 구매 비용 높음 | 3,500~4,200 |
렉서스 ES 하이브리드 | 프리미엄 세단, 고급스러운 디자인 | 2,487 | 218 | 22 | 17.8~18.5 | 정숙한 승차감, 높은 내구성 | 높은 가격대 | 6,000~6,800 |
벤츠 E클래스 하이브리드 | 럭셔리 세단, 첨단 기술 적용 | 1,999 | 320 | 52 | 12.5~14.2 | 고급스러운 인테리어, 강력한 성능 | 높은 유지비 | 7,000~8,500 |
BMW 5시리즈 하이브리드 | 스포츠 세단, 다이내믹한 주행 | 2,998 | 340 | 45 | 11.5~13.2 | 강력한 엔진 성능, 첨단 기술 | 높은 가격대 | 6,500~7,500 |
해외 브랜드 SUV



모델명 | 특징 | 배기량 (cc) | 출력 (hp) | 토크 (kg.m) | 연비 (km/L) | 장점 | 단점 | 가격 (만원) |
토요타 RAV4 하이브리드 | 준중형 SUV, 높은 신뢰도 | 2,487 | 219 | 22 | 15.5~17.2 | 뛰어난 연비, 내구성 | 초기 구매 비용 높음 | 4,000~4,800 |
렉서스 RX 하이브리드 | 프리미엄 SUV, 고급스러운 디자인 | 2,487 | 246 | 27 | 14.5~16.2 | 정숙한 승차감, 높은 내구성 | 높은 가격대 | 7,000~8,000 |
볼보 XC60 하이브리드 | 중형 SUV, 안전성 강조 | 1,969 | 462 | 71 | 10.5~12.2 | 우수한 안전 기능, 고급스러운 인테리어 | 높은 유지비 | 6,500~7,500 |
BMW X5 하이브리드 | 럭셔리 SUV, 강력한 성능 | 2,998 | 394 | 60 | 9.5~11.2 | 다이내믹한 주행, 첨단 기술 | 높은 가격대 | 8,000~9,500 |
벤츠 GLE 하이브리드 | 프리미엄 SUV, 첨단 기술 적용 | 2,999 | 381 | 56 | 9.8~11.5 | 고급스러운 인테리어, 강력한 성능 | 높은 유지비 | 8,500~10,000 |
반응형